<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Mengenal GSM (Global System for Mobile communication)</title>
	<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/</link>
	<description>Sharing Knowledge, Sharing Information.</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:03:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: eddy susanto</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2588</link>
		<author>eddy susanto</author>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:07:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2588</guid>
		<description>Pak saya mau tanya bagaimana caranya hp berkomunikasi dengan hp di tempat yang berbeda. bagaimana hp dapat melacak keberadaan hp lain.


Terimakasih


Eddy S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak saya mau tanya bagaimana caranya hp berkomunikasi dengan hp di tempat yang berbeda. bagaimana hp dapat melacak keberadaan hp lain.</p>
<p>Terimakasih</p>
<p>Eddy S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ika</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2565</link>
		<author>Ika</author>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:48:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2565</guid>
		<description>assalamualaikum semua...
aku butuh bantuan ne,, mohon petunjuknya y..
gne aku mo nanya tentang sistem komunikasi pa yang di pake antara MS dan BTS?? 
truz pa ja rumus2nya...

thanks ya mas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalamualaikum semua&#8230;<br />
aku butuh bantuan ne,, mohon petunjuknya y..<br />
gne aku mo nanya tentang sistem komunikasi pa yang di pake antara MS dan BTS??<br />
truz pa ja rumus2nya&#8230;</p>
<p>thanks ya mas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nezz</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2543</link>
		<author>nezz</author>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:37:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2543</guid>
		<description>salam smua-a... mw nnya ne mas, parameter apa sja yg ad pd jaringan GSM? n parameter apa sj yg dbtuhkn untk merancang BTS GSM baru di daerah kepulaun terpencil? klw bs lngkap dgn rumus-a y! Thanks to smua..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam smua-a&#8230; mw nnya ne mas, parameter apa sja yg ad pd jaringan GSM? n parameter apa sj yg dbtuhkn untk merancang BTS GSM baru di daerah kepulaun terpencil? klw bs lngkap dgn rumus-a y! Thanks to smua..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agustriadi</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2448</link>
		<author>agustriadi</author>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:35:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2448</guid>
		<description>asw. mas mau nanya?...ado artikel atau buku yang bahas tentang pengaruh multimedia (Telkomflash) terhadap performace trafik?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asw. mas mau nanya?&#8230;ado artikel atau buku yang bahas tentang pengaruh multimedia (Telkomflash) terhadap performace trafik?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riswan</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2439</link>
		<author>Riswan</author>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 03:53:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2439</guid>
		<description>&lt;p&gt;mas putra, saya punya artikel yg bagus terkait hal yg ditanyakan, mudah2an bisa membantu menjelaskan.&lt;br /&gt;
Artikelnya bisa didownload di link berikut Mas :&lt;br /&gt;
http://berandakami.wordpress.com/files/2009/06/white_paper-about_network_performance_monitoring_and_benchmarking.pdf&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;semoga bermanfa'at.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas putra, saya punya artikel yg bagus terkait hal yg ditanyakan, mudah2an bisa membantu menjelaskan.<br />
Artikelnya bisa didownload di link berikut Mas :<br />
<a href="http://berandakami.wordpress.com/files/2009/06/white_paper-about_network_performance_monitoring_and_benchmarking.pdf" rel="nofollow">http://berandakami.wordpress.com/files/2009/06/white_paper-about_network_performance_monitoring_and_benchmarking.pdf</a></p>
<p>semoga bermanfa&#8217;at.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Handy</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2425</link>
		<author>Handy</author>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 03:48:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2425</guid>
		<description>Apakah Ada yang tahu cara mengetahui suatu nomor Cellular berdasarkan informasi angka yang ada di belakang SIM card?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah Ada yang tahu cara mengetahui suatu nomor Cellular berdasarkan informasi angka yang ada di belakang SIM card?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: putra</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2411</link>
		<author>putra</author>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 04:37:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2411</guid>
		<description>Mas, mau tanya penjelasan tentang success call ratio dan drop call ratio itu apa ? trus hubungan keduanya gimana ya?

terima kasih atas artikel-artikelnya.


sukses selalu...
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, mau tanya penjelasan tentang success call ratio dan drop call ratio itu apa ? trus hubungan keduanya gimana ya?</p>
<p>terima kasih atas artikel-artikelnya.</p>
<p>sukses selalu&#8230;<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riza</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2389</link>
		<author>Riza</author>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:13:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2389</guid>
		<description>Saya mohon informasi tentang OSS lebih detail. Karena saya masih bingun di OSS itu terdiri dari apa sehingga mampu monitoring situasi di seluruh BTS. Sebelumnya dan sesudahnya sayai sampaikan terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya mohon informasi tentang OSS lebih detail. Karena saya masih bingun di OSS itu terdiri dari apa sehingga mampu monitoring situasi di seluruh BTS. Sebelumnya dan sesudahnya sayai sampaikan terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abdu</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2353</link>
		<author>abdu</author>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 01:44:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2353</guid>
		<description>kasih komen sedikit ya..........

NER (Network Effectiveness Ratio) menurut saya adalah perbandingan call yg sukses dgn semua call yang masuk, dimana di sini kriteria sukses call-nya adalah semua call yang telah menghasilkan nada tunggu, jadi walaupun B number sibuk atau calll tidak dijawab hal itu di sini dikategorikan sbg call yang sukses. Itulah sebabnya kenapa NER dapat digunakan untuk mengukur tingkat availability suatu service jaringan telekomunikasi, suatu service dapat diakses oleh user atau tidak, service-nya available atau tidak.

Bila dibandingkan dgn ASR, NER lbh menunjukan tingkat kualitas jaringan karena meng-ignore porsi behavior pelanggan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kasih komen sedikit ya&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>NER (Network Effectiveness Ratio) menurut saya adalah perbandingan call yg sukses dgn semua call yang masuk, dimana di sini kriteria sukses call-nya adalah semua call yang telah menghasilkan nada tunggu, jadi walaupun B number sibuk atau calll tidak dijawab hal itu di sini dikategorikan sbg call yang sukses. Itulah sebabnya kenapa NER dapat digunakan untuk mengukur tingkat availability suatu service jaringan telekomunikasi, suatu service dapat diakses oleh user atau tidak, service-nya available atau tidak.</p>
<p>Bila dibandingkan dgn ASR, NER lbh menunjukan tingkat kualitas jaringan karena meng-ignore porsi behavior pelanggan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yosi Fitri</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2344</link>
		<author>Yosi Fitri</author>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:42:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2344</guid>
		<description>mas, mnta tolong dunk. 
Saya gak ngerti tentang NER (Network Effectiveness Ratio) pada jaringan GSM.
Tolong di jelaskan ya mas....

thanks berat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, mnta tolong dunk.<br />
Saya gak ngerti tentang NER (Network Effectiveness Ratio) pada jaringan GSM.<br />
Tolong di jelaskan ya mas&#8230;.</p>
<p>thanks berat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wiko Fredy Guspa</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2343</link>
		<author>Wiko Fredy Guspa</author>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:41:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2343</guid>
		<description>Thanks mas abdu..
tertolong banget..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks mas abdu..<br />
tertolong banget..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abdu</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2192</link>
		<author>abdu</author>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:38:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2192</guid>
		<description>bro admin, ijin nimbrung ya.

ASR (Answer/Seizures Ratio) adalah perbandingan antara call yang dijawab/sukses dengan seluruh jumlah permintaan panggilan (seizure atau attempt). Krn yg dianggap sukses adalah call yang dijawab, maka semua panggilan yang tidak sukses (tidak tersambungkan) krn pelanggan yg dipanggil (B) sibuk, atau krn pelanggan B tidak menjawab panggilan, atau karn permintaan call-nya direject olh pelanggan B, atau krn memang ada failure di jaringan semuanya akan dianggap sbg call yang gagal. Dari definisi ini terlihat bhw nilai ASR bukan hanya dipengaruhi oleh kualitas jaringan, tapi juga akan sangat dipengaruhi oleh behavior pelanggan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bro admin, ijin nimbrung ya.</p>
<p>ASR (Answer/Seizures Ratio) adalah perbandingan antara call yang dijawab/sukses dengan seluruh jumlah permintaan panggilan (seizure atau attempt). Krn yg dianggap sukses adalah call yang dijawab, maka semua panggilan yang tidak sukses (tidak tersambungkan) krn pelanggan yg dipanggil (B) sibuk, atau krn pelanggan B tidak menjawab panggilan, atau karn permintaan call-nya direject olh pelanggan B, atau krn memang ada failure di jaringan semuanya akan dianggap sbg call yang gagal. Dari definisi ini terlihat bhw nilai ASR bukan hanya dipengaruhi oleh kualitas jaringan, tapi juga akan sangat dipengaruhi oleh behavior pelanggan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wiko Fredy Guspa</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2189</link>
		<author>Wiko Fredy Guspa</author>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:45:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-2189</guid>
		<description>Mas Admin, Saya mau nanya..
Tolong jelaskan apa itu ASR (Answere seizure yo ratio)pada jaringan GSM

Makasi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Admin, Saya mau nanya..<br />
Tolong jelaskan apa itu ASR (Answere seizure yo ratio)pada jaringan GSM</p>
<p>Makasi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anggree</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-1542</link>
		<author>anggree</author>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:54:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-1542</guid>
		<description>All..
mo tanya ni tentang sigtran (SS7 over IP) di PLMN?
Apa en bagaimana sich cara kerjanya?
apakah sama seperti di PLMN??
ada usulan judul tugas tentang sigtran di sisi PLMN ga??entah itu cara mengetahui kerja, performasinya di PLMN, or apa gituu...
tengkyu so much yaaa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>All..<br />
mo tanya ni tentang sigtran (SS7 over IP) di PLMN?<br />
Apa en bagaimana sich cara kerjanya?<br />
apakah sama seperti di PLMN??<br />
ada usulan judul tugas tentang sigtran di sisi PLMN ga??entah itu cara mengetahui kerja, performasinya di PLMN, or apa gituu&#8230;<br />
tengkyu so much yaaa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mo tanya dongs</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-1408</link>
		<author>mo tanya dongs</author>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 05:39:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/06/11/global-system-for-mobile-communication-gsm/#comment-1408</guid>
		<description>Mengapa AMPS BandWidthnya harus 30kHz, padahal yang dibutuhkan hanya 4kHz?
Tolong dong</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mengapa AMPS BandWidthnya harus 30kHz, padahal yang dibutuhkan hanya 4kHz?<br />
Tolong dong</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
