<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Spektrum Gelombang Elektromagnetik</title>
	<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/</link>
	<description>Sharing Knowledge, Sharing Information.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:53:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: indah</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1937</link>
		<author>indah</author>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:03:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1937</guid>
		<description>makasih yah buat luang waktu nya menyisipkan beberapa argument yang dapat berguna buat khalayak luas .

semoga tetap berkarya buat ilmu pengetahuan , pembangunan serta pengembangan .


tHx !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih yah buat luang waktu nya menyisipkan beberapa argument yang dapat berguna buat khalayak luas .</p>
<p>semoga tetap berkarya buat ilmu pengetahuan , pembangunan serta pengembangan .</p>
<p>tHx !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: muhammad ilham</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1881</link>
		<author>muhammad ilham</author>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 11:13:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1881</guid>
		<description>tolong dong....... coale aku dapat tugas dari scull suruh buat kliping tentang manfaat gelombang Elektromagnetik.
thx's y.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong dong&#8230;&#8230;. coale aku dapat tugas dari scull suruh buat kliping tentang manfaat gelombang Elektromagnetik.<br />
thx&#8217;s y&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mila</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1482</link>
		<author>Mila</author>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 00:48:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1482</guid>
		<description>minta tolong dong,aku dapat tugas disuruh cari macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik beserta frekuensi dan kegunaanya!terima kasih,cepat dibantu ya!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minta tolong dong,aku dapat tugas disuruh cari macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik beserta frekuensi dan kegunaanya!terima kasih,cepat dibantu ya!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uyha</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1481</link>
		<author>uyha</author>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 04:28:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1481</guid>
		<description>minta tolong, dong! sy punya tgs dr dosen u/ m'%tasikan ttg materi ini yang b'hbgan dgn kristal korona! help me... sapa sj yang tau, kabari sy, ya!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minta tolong, dong! sy punya tgs dr dosen u/ m&#8217;%tasikan ttg materi ini yang b&#8217;hbgan dgn kristal korona! help me&#8230; sapa sj yang tau, kabari sy, ya!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: intan</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1231</link>
		<author>intan</author>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:38:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1231</guid>
		<description>q jg gy cari gelombang elektromagnetik...
sante aja ziiz,, 
tgas mnumpuk hadapi dg snyuman....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q jg gy cari gelombang elektromagnetik&#8230;<br />
sante aja ziiz,,<br />
tgas mnumpuk hadapi dg snyuman&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abu</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1229</link>
		<author>abu</author>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:57:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1229</guid>
		<description>ketawanya telat ni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ketawanya telat ni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ssss</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1228</link>
		<author>ssss</author>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:23:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1228</guid>
		<description>hahahahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahahahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ziizz</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1002</link>
		<author>ziizz</author>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:02:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-1002</guid>
		<description>tugas qu lom kelarr (!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tugas qu lom kelarr (!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: riswan</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-992</link>
		<author>riswan</author>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 03:07:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-992</guid>
		<description>&lt;p&gt;mas, googling aja, insyaAllah akan ketemu banyak sekali bahan2 ttg electromagnetic spectrum ini, contohnya aja yg ada di wiki berikut : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;OK, selamat mengerjakan tugas&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, googling aja, insyaAllah akan ketemu banyak sekali bahan2 ttg electromagnetic spectrum ini, contohnya aja yg ada di wiki berikut : </p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum</a></p>
<p>OK, selamat mengerjakan tugas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: apriandi</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-984</link>
		<author>apriandi</author>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:15:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-984</guid>
		<description>minta tlong .........
tlng tampilkan teori spektrum gelombang eloktremagnetika.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minta tlong &#8230;&#8230;&#8230;<br />
tlng tampilkan teori spektrum gelombang eloktremagnetika&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ziizz</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-983</link>
		<author>ziizz</author>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:17:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-983</guid>
		<description>qu juga dpet tgas makalah ttg gelombang elektromagnetik . resekk (!) gi UAS gnie tgas2 dri guru masi bejibun juga . anjrott (!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qu juga dpet tgas makalah ttg gelombang elektromagnetik . resekk (!) gi UAS gnie tgas2 dri guru masi bejibun juga . anjrott (!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: riswan</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-964</link>
		<author>riswan</author>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:48:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-964</guid>
		<description>Mas Pila, dari gambar di pembagian band frekuensi di atas, akan dituliskan penggunaan masing2 band frekuensi dalam kehidupan kita. Nah, ambil dari kerangka tulisannya dari situ aja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Pila, dari gambar di pembagian band frekuensi di atas, akan dituliskan penggunaan masing2 band frekuensi dalam kehidupan kita. Nah, ambil dari kerangka tulisannya dari situ aja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pila</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-962</link>
		<author>pila</author>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:15:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-962</guid>
		<description>aku dapat tugas buat makalah tentang manfaat gelombang elektromagnetik da yg bisa bantu????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku dapat tugas buat makalah tentang manfaat gelombang elektromagnetik da yg bisa bantu????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tedy saputra</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-940</link>
		<author>tedy saputra</author>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 17:07:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comment-940</guid>
		<description>menarik sekali</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menarik sekali</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
