<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Hand Over (HO)</title>
	<link>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/</link>
	<description>Sharing Knowledge, Sharing Information.</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:42:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: andiwirawan</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-2420</link>
		<author>andiwirawan</author>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:30:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-2420</guid>
		<description>mas, misal MS melewati coverage 2 cell, baiknya kan ms hanya melakukan sekali HO [MS berpindah dari cell A ke B], tapi bila MS HO bbrp kali, [HOnya di deteksi dari cell A ke B trus blk lagi ke A trus ke B lagi, padahal arah perpindahan sekali jalan dari A ke B] itu dmn masalahnya ya? langkah apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan cell. parameter parameter apa saja yang mempengaruhinya dan harus di analisa? trima kasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, misal MS melewati coverage 2 cell, baiknya kan ms hanya melakukan sekali HO [MS berpindah dari cell A ke B], tapi bila MS HO bbrp kali, [HOnya di deteksi dari cell A ke B trus blk lagi ke A trus ke B lagi, padahal arah perpindahan sekali jalan dari A ke B] itu dmn masalahnya ya? langkah apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan cell. parameter parameter apa saja yang mempengaruhinya dan harus di analisa? trima kasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ihsan</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-1484</link>
		<author>ihsan</author>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 03:36:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-1484</guid>
		<description>mas ada simulasi dari parameter yang digunakan pada aplikasi handoff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas ada simulasi dari parameter yang digunakan pada aplikasi handoff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zie</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-1320</link>
		<author>zie</author>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 23:50:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-1320</guid>
		<description>Mas,,saya mau tanya klo handoff,,bagian mana ato bahan pa aja dari handoff yah yg bisa d buat judul TA???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas,,saya mau tanya klo handoff,,bagian mana ato bahan pa aja dari handoff yah yg bisa d buat judul TA???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nasaruddin</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-1063</link>
		<author>Nasaruddin</author>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 23:07:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-1063</guid>
		<description>Pagi Pak, seperti Bapak ungkapkan bahwa setiap saat MS akan menerima besar ukuran kuat sinyal dari suatu cell dan cell tetangga yang lain dan akan memutuskan handover dari besar kuat sinyal yang diterima, yang saya ingin tanyakan Pak, batas threshold (dBm) berapa MSC akan memutuskan untuk mengadakan handover?
Terima kasih atas penjelasannya Pak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pagi Pak, seperti Bapak ungkapkan bahwa setiap saat MS akan menerima besar ukuran kuat sinyal dari suatu cell dan cell tetangga yang lain dan akan memutuskan handover dari besar kuat sinyal yang diterima, yang saya ingin tanyakan Pak, batas threshold (dBm) berapa MSC akan memutuskan untuk mengadakan handover?<br />
Terima kasih atas penjelasannya Pak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ranto</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-1003</link>
		<author>Ranto</author>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:16:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-1003</guid>
		<description>Malam Pak, Saya mau minta tolong tentang informasi yang lebih lanjut mengenai HO atau mengenai sistem telekomunikasi bergerak. Sudilah kiranya bapak mengirimkan nya ke email saya. Terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malam Pak, Saya mau minta tolong tentang informasi yang lebih lanjut mengenai HO atau mengenai sistem telekomunikasi bergerak. Sudilah kiranya bapak mengirimkan nya ke email saya. Terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: riswan</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-833</link>
		<author>riswan</author>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 19:08:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-833</guid>
		<description>Mas Gigih, saya nggak tahu banyak ttg hal ini, tapi pernah baca2/dapet materi ttg teorinya. Kira-kira begini : 
Paling tidak, ada 2 alasan kenapa di suatu daerah hrs dibangun BTS baru :

1). Coverage, kl daerah itu belum dicover oleh coverage dari BTS lain yg terdekat, sedangkan daerah itu potensial (banyak pelanggan yang mobil eke daerah itu). 

2). Capacity, daerah itu udh dicover oleh BTS lain, tp karena saking banyaknya pelanggan yang  melakukan call dari daerah tsb sehingga kapasitasnya kurang. Maka, untuk menambah kapasitas dapat dilakukan dengan membangun BTS baru utk mencover daerah itu.

Kl di suatu daerah belom ada BTS sama sekali, bbrp pertimbangan yg biasanya dipakai sbg justifikasi pembangunan BTS di dareah itu ialah :
- taraf hidup masyarakat di daerah itu
- profesi kebanyakan masyarakat di daerah itu
- habit dan pola hidup masyarakat di daerah itu.

Jika analisa ke-3 data di atas menunjukan justifikasi yang cukup utk membangun BTS, maka BTS dapat dibangun. Langkah selanjutnya yg harus dilakukan operator utk mengoptimalkan investasi pembangunan BTS tsb adalah edukasi dan promosi kepada masyarakat di daerah itu. Dengan edukasi danpromosi yg baik, pembangunan BTS tidak akan ada yg mubajir. Karena bagi maysrakat kita saat ini, komunikasi udh termasuk salah satu kebutuhan primer. Apalagi dengan tarif seluler yg begitu murah, maka ditambah dengan segudang kemudahan tlpn seluler  (bila dibanding dgn fixed line), masyarakat pasti akan berpaling ke tlpn seluler. Inilah yg dilakukan oleh Telkomsel dengan program IKC-nya, hadir diseluruh ibu kota kecamatan di seluruh indonesia, lalu lakukan edukasi danpromosi ke calon pelanggan.

Begitu kira2 Mas, mohon ma'af bila ada yg kurang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Gigih, saya nggak tahu banyak ttg hal ini, tapi pernah baca2/dapet materi ttg teorinya. Kira-kira begini :<br />
Paling tidak, ada 2 alasan kenapa di suatu daerah hrs dibangun BTS baru :</p>
<p>1). Coverage, kl daerah itu belum dicover oleh coverage dari BTS lain yg terdekat, sedangkan daerah itu potensial (banyak pelanggan yang mobil eke daerah itu). </p>
<p>2). Capacity, daerah itu udh dicover oleh BTS lain, tp karena saking banyaknya pelanggan yang  melakukan call dari daerah tsb sehingga kapasitasnya kurang. Maka, untuk menambah kapasitas dapat dilakukan dengan membangun BTS baru utk mencover daerah itu.</p>
<p>Kl di suatu daerah belom ada BTS sama sekali, bbrp pertimbangan yg biasanya dipakai sbg justifikasi pembangunan BTS di dareah itu ialah :<br />
- taraf hidup masyarakat di daerah itu<br />
- profesi kebanyakan masyarakat di daerah itu<br />
- habit dan pola hidup masyarakat di daerah itu.</p>
<p>Jika analisa ke-3 data di atas menunjukan justifikasi yang cukup utk membangun BTS, maka BTS dapat dibangun. Langkah selanjutnya yg harus dilakukan operator utk mengoptimalkan investasi pembangunan BTS tsb adalah edukasi dan promosi kepada masyarakat di daerah itu. Dengan edukasi danpromosi yg baik, pembangunan BTS tidak akan ada yg mubajir. Karena bagi maysrakat kita saat ini, komunikasi udh termasuk salah satu kebutuhan primer. Apalagi dengan tarif seluler yg begitu murah, maka ditambah dengan segudang kemudahan tlpn seluler  (bila dibanding dgn fixed line), masyarakat pasti akan berpaling ke tlpn seluler. Inilah yg dilakukan oleh Telkomsel dengan program IKC-nya, hadir diseluruh ibu kota kecamatan di seluruh indonesia, lalu lakukan edukasi danpromosi ke calon pelanggan.</p>
<p>Begitu kira2 Mas, mohon ma&#8217;af bila ada yg kurang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gigih</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-822</link>
		<author>gigih</author>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 16:26:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-822</guid>
		<description>dalam sebuah penentuan titik site BTS yang akan dibangun tentunya melalui studi2 yang tdk mudah,bisakah pak Riswan jelasin lbh detail tentang maping ranges dan mengapa BTS didaerah tertentu hrs ada? thx anyway Broo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dalam sebuah penentuan titik site BTS yang akan dibangun tentunya melalui studi2 yang tdk mudah,bisakah pak Riswan jelasin lbh detail tentang maping ranges dan mengapa BTS didaerah tertentu hrs ada? thx anyway Broo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: riswan</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-800</link>
		<author>riswan</author>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:20:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-800</guid>
		<description>Ma'af ni mas, saya ngk tahu.ma'af ngk bs bantu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma&#8217;af ni mas, saya ngk tahu.ma&#8217;af ngk bs bantu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nikolas</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-792</link>
		<author>Nikolas</author>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 05:11:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://mobileindonesia.net/2008/06/09/hand-over-ho/#comment-792</guid>
		<description>Mas riswan, aku ingin membuat sebuah aplikasi software di PC yang menampilkan prosedur terjadinya handover dari handset GSM. Kira - kira  tool yang dipakai apa saja ya? Terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas riswan, aku ingin membuat sebuah aplikasi software di PC yang menampilkan prosedur terjadinya handover dari handset GSM. Kira - kira  tool yang dipakai apa saja ya? Terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
