<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Indonesia [dot] net &#187; S</title>
	<link>http://mobileindonesia.net</link>
	<description>Sharing Knowledge, Sharing Information.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 02:39:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Spektrum Gelombang Elektromagnetik</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/</link>
		<comments>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 08:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riswan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kamus Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/</guid>
		<description><![CDATA[Spektrum gelombang elektromagnetik, menurut ITU berdasarkan besar frekwensinya dapat dibagi menjadi : Extremely low frequency, very low frequency, low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency (VHF), ultrahigh frequency (UHF), superhigh frequency (SHF), extremely high frequency (EHF), and tremendously high frequency (THF). Gambar di bawah ini menunjukan pembagian band frekwensi-frekwensi tersebut dan penggunaannya dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"><strong>Spektrum gelombang elektromagnetik</strong>, menurut ITU berdasarkan besar frekwensinya dapat dibagi menjadi : Extremely low frequency, very low </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">frequency</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">, low </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">frequency</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">, medium </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">frequency</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">, high </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">frequency</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">, very high </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">frequency </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">(VHF), ultrahigh </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">frequency </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">(UHF), superhigh </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">frequency </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">(SHF), extremely high </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">frequency</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"> (EHF), and tremendously high </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">frequency </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">(THF). Gambar di bawah ini menunjukan pembagian band frekwensi-frekwensi tersebut dan penggunaannya dalam dunia telekomunikasi.</span> <a href="http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/#more-347" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileindonesia.net/2007/12/24/spektrum-gelombnag-elektromagnetik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Short Message Service (SMS)</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/04/09/short-message-service-sms-2/</link>
		<comments>http://mobileindonesia.net/2007/04/09/short-message-service-sms-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 15:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riswan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileindonesia.net/2007/04/09/short-message-service-sms-2/</guid>
		<description><![CDATA[Lihat Mengenal SMS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lihat <a href="http://mobileindonesia.net/2006/08/01/short-message-service-sms/">Mengenal SMS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileindonesia.net/2007/04/09/short-message-service-sms-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simplex</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/01/01/simplex/</link>
		<comments>http://mobileindonesia.net/2007/01/01/simplex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riswan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileindonesia.net/2007/01/01/simplex/</guid>
		<description><![CDATA[Simplex ialah jenis komunikasi satu arah, dimana arah informasi hanya dari pengirim ke penerima saja dan tidak bisa sebaliknya. Contohnya paging, pada paging, pesawat penerima hanya bisa menerima pesan yang dikirim oleh stasiun pengirim dan tidak bisa menngirim balik (reply) pesan ke penerima dengan menggunakan pesawat paging tersebut. Contoh lain dari komunikasi simplex ini ialah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simple</strong>x ialah jenis komunikasi satu arah, dimana arah informasi hanya dari pengirim ke penerima saja dan tidak bisa sebaliknya. Contohnya paging, pada paging, pesawat penerima hanya bisa menerima pesan yang dikirim oleh stasiun pengirim dan tidak bisa menngirim balik (reply) pesan ke penerima dengan menggunakan pesawat paging tersebut. Contoh lain dari komunikasi simplex ini ialah siaran radio dan  televisi.</p>
<p align="center"><a href="http://mobileindonesia.net/2007/01/01/simplex/simplex1jpg/" rel="attachment wp-att-143" title="simplex1.JPG"><img src="http://mobileindonesia.net/wp-content/uploads/2007/06/simplex1.JPG" alt="simplex1.JPG" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileindonesia.net/2007/01/01/simplex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEL [mobile]</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/01/01/sel-mobile/</link>
		<comments>http://mobileindonesia.net/2007/01/01/sel-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riswan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileindonesia.net/2007/01/01/sel-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[SEL dalam terminologi komunikasi mobile adalah satuan wilayah cakupan (coverage area) terkecil dari suatu sistem komunikasi mobile. Sebuah sel dapat berbentuk lingkaran, segi empat, segi enam (hexagonal), atapun bentuk - bentuk lainnya. Gambar di bawah ini menunujkkan contoh beberapa bentuk sel.

Bila berbentuk lingkaran, maka antena transceivernya ialah antena non-sektoral (tanpa pensektoran atau disebut juga pensektoran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEL dalam terminologi komunikasi mobile adalah satuan wilayah cakupan (coverage area) terkecil dari suatu sistem komunikasi mobile. Sebuah sel dapat berbentuk lingkaran, segi empat, segi enam (hexagonal), atapun bentuk - bentuk lainnya. Gambar di bawah ini menunujkkan contoh beberapa bentuk sel.</p>
<p align="center"><a href="http://mobileindonesia.net/wp-content/uploads/2007/06/cell3.jpg" title="cell3.jpg"><img src="http://mobileindonesia.net/wp-content/uploads/2007/06/cell3.thumbnail.jpg" alt="cell3.jpg" /></a></p>
<p>Bila berbentuk lingkaran, maka antena transceivernya ialah antena non-sektoral (tanpa pensektoran atau disebut juga pensektoran 360&#8242;) yang diletakan di pusat sel. Karena digunakan antena non-sektoral, maka bentuk propagasi sinyal yg dipancarkan akan membentuk lingkaran yang diameternya tergantung dengan kuat sinyal yang dipancarkan. Sel berbentuk lingkaran ini mempunyai beberapa kekurangan, antara lain :<br />
-     Selalu ada daerah yang dicover oleh dua buah sel yang berbeda (overlap coverage) sehingga dinilai sebagai pemborosan dan dapat juga menimbulkan interferensi<br />
-     Akan  ada daerah yang tidak ter-cover oleh sel manapun (blank spot), sehingga user yang berada pada daerah ini tidak akan dapat melakukan komunikasi. Sebenarnya blank spot ini dapat dihilangkan dengan cara memperbesar diameter masing-masing sel yang berdekatan/bertetangga, tapi hal ini akan mengakibatkan makin besarnya daerah overlap.</p>
<p>Sel berbentuk lingkaran ini banyak digunaka pada era 1G (Generasi Pertama) komunikasi mobile. Karena pada saat itu jumlah user tidak terlalu banyak dan kepadatannya rendah, sehingga untuk penghematan digunakan antena yang dapat menjangkau area yang luas (penggunaan transceiver station lebih sedikit). Dari gambar di atas terlihat bahwa, untuk membentuk 4 buah sel, sel yang berbentuk lingkaran hanya membutuhkan 4 buah transceiver station, bandingkan dengan sel yang berbentuk persegi empat ataupun persegi enam.</p>
<p>Pada saat ini banyak digunakan sel yang berbetuk segi enam (hexagonal). Sel hexagonal dinilai lebih efektif karena sebuah hexagonal dibentuk oleh 6 buah segitiga sama sisi. Sehingga jarak sisi-sisinya dan jarak jari-jari selnya akan sama panjang, sehingga masalah blank spot dan overlap coverage dapat dihindari. Sebuah sel hexagonal dapat dibentuk dengan menggunakan 6 buah tranceiver yang menggunaka antena dengan 6 pensektoran, dimana masing-masing sektor sebesar 120&#8242; (akan membentuk dareah pancaran sinyal sebesar 120&#8242;).</p>
<p align="center"><a href="http://mobileindonesia.net/wp-content/uploads/2007/06/cel2.jpg" title="cel2.jpg"><img src="http://mobileindonesia.net/wp-content/uploads/2007/06/cel2.thumbnail.jpg" alt="cel2.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileindonesia.net/2007/01/01/sel-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEL [ATM]</title>
		<link>http://mobileindonesia.net/2007/01/01/sel-atm/</link>
		<comments>http://mobileindonesia.net/2007/01/01/sel-atm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 17:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riswan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileindonesia.net/2007/01/01/sel-atm/</guid>
		<description><![CDATA[SEL dalam teknologi  Asyncrhonous Tranfer Mode (ATM) adalah sebutan lain untuk packet data dalam system ATM (Asyncrhonous Tranfer Mode). Dalam jaringan ATM semua jenis informasi baik suara, video, maupun data disalurkan dalam bentuk potongan-potongan informasi yang disebut sel, dimana panjang tiap sel adalah  sama, yaitu 53 byte yang terbagi menjadi 48 byte informasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEL dalam teknologi  Asyncrhonous Tranfer Mode (ATM) adalah sebutan lain untuk packet data dalam system ATM (Asyncrhonous Tranfer Mode). Dalam jaringan ATM semua jenis informasi baik suara, video, maupun data disalurkan dalam bentuk potongan-potongan informasi yang disebut sel, dimana panjang tiap sel adalah  sama, yaitu 53 byte yang terbagi menjadi 48 byte informasi dan 5 byte header.</p>
<p align="center"><a href="http://mobileindonesia.net/wp-content/uploads/2007/06/selatm.jpg" title="selatm.jpg"><img src="http://mobileindonesia.net/wp-content/uploads/2007/06/selatm.jpg" alt="selatm.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>Generic Flow Control (GFC) ialah bit-bit yang memungkinkan multiplexer untuk mengontol kecepatan aliran sel dalam jaringan, dimana jumlah bitnya ialah 4 bit.</li>
<li>Virtual Path Identifier (VPI) ialah 8 bit header yang menunjukkan tujuan dari sel.</li>
<li>Virtual Channel Identifier (VCI) ialah 16 bit header yang fungsinya juga untuk menentukan tujuan dari sel.</li>
<li>Payload Type (PT) ialah 3 bit header yang berfungsi untuk menentukan jenis dari informasi yang ada di dalam sel, apakah dia berupa data user, data signalling, atau informasi maintenance.</li>
<li>Cell Loss Priority (CLP) ialah 1 bit header yang berguna untuk menentukan prioritas relatif dari sel, yaitu menentukan sel mana yang dapat dikorbankan bila terjadi congesion (kemacetan) pada aliran sel.</li>
<li>Header Error Check (HEC) ialah 8 bit header yang digunakan untuk mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan yang terjadi pada header.</li>
</ul>
<p>Keuntungan digunakannya system sel dalam jaringan ATM adalah :</p>
<ul>
<li>Memungkinkan tranfer berbagai jenis trafik dalam satu jaringan yang terintegrasi. Sel yang berisi informasi, baik dari aplikasi yang sama maupun berbeda, ditransfer pada jaringan yang sama.</li>
<li>Memungkinkan ditransferkannya sel dengan cepat dan memperkecil delay antrian dan juga mengurangi kebutuhan buffer.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileindonesia.net/2007/01/01/sel-atm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
